电压 | 电压范围 | 电流 | 转数 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g |
5 |
4.5-5.5 | 0.35 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.6 | 46
|
0.27 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.9 | |||
0.18 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.3 | |||
0.35 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.6 | |||
0.27 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.9 | |||
0.18 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.3 | |||
12 |
10.8-13.2 | 0.15 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.6 | |
0.10 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.9 | |||
0.07 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.3 | |||
0.15 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.6 | |||
0.10 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.9 | |||
0.07 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.3 |
Material:
frame And lmpeller : Thermal Plastic UL 94-0
Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)